g型單螺桿泵特點(diǎn)為:螺桿泵損失小,經(jīng)濟(jì)性能好。壓力高而均勻,流量均勻,轉(zhuǎn)速高,能與原動(dòng)機(jī)直聯(lián)。
g型單螺桿泵可以輸送潤(rùn)滑油,輸送燃油,輸送各種油類及高分子聚合物,用于輸送黏稠液體。
輸送高粘度介質(zhì):
根據(jù)泵的大小不同可以輸送粘度從37000-200000厘泊的介質(zhì)。
含有顆粒或纖維的介質(zhì):顆粒直徑可以這30mm(不超過(guò)轉(zhuǎn)子偏心距)。纖維長(zhǎng)可以350mm(相當(dāng)0.4位轉(zhuǎn)子的螺距)。其含量一般可達(dá)介質(zhì)窖的40%,若介質(zhì)中的固體物為細(xì)微之粉沫狀時(shí),*高含量可達(dá) 60%或更高也能輸送。
  要求輸送壓力穩(wěn)定,介質(zhì)固有結(jié)構(gòu)不愛(ài)破壞時(shí),選用單螺桿泵輸送*為理想。
 
G型單螺桿泵的性能參數(shù)
| 型號(hào) | 壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率(KW) | |||
| 100轉(zhuǎn)/時(shí)(升) | 200轉(zhuǎn)/時(shí)(升) | 300轉(zhuǎn)/時(shí)(升) | 400轉(zhuǎn)/時(shí)(升) | |||
| G15-1 | 0.6 | 89 | 178 | 267 | 356 | 0.55 | 
| G25-1 | 0.6 | 356 | 712 | 1069 | 1424 | 0.75 | 
| G35-1 | 0.6 | 591 | 1182 | 1773 | 2364 | 1.5 | 
| G40-1 | 0.6 | 1059 | 2118 | 3177 | 4236 | 2.2 | 
| G50-1 | 0.6 | 2587 | 5174 | 7761 | 1348 | 4 | 
| G70-1 | 0.6 | 4733 | 9466 | 14199 | 18932 | 7.5 | 
| G85-1 | 0.6 | 8678 | 17356 | 26034 | 34712 | 11 | 
| G105-1 | 0.6 | 18100 | 35200 | 54300 | 70400 | 22 | 
| LG20 | 0.6 | 356 | 712 | 1068 | 1424 | 0.75 | 
| LG27-1 | 0.6 | 666 | 1332 | 1998 | 2664 | 1.5 | 
| LG44-1 | 0.6 | 1620 | 3240 | 4860 | 6480 | 3 | 
| LG53-1 | 0.6 | 5300 | 10600 | 15900 | 21200 | 7.5 | 
| LG60-1 | 0.6 | 7300 | 14600 | 21900 | 29200 | 11 | 
| LG80-1 | 0.6 | 15120 | 30240 | 45360 | 60480 | 22 | 
 
    