產品詳情
簡單介紹:
工業orp計,6311型orp計為工業在線控制特殊設計的微電腦型ORP計
詳情介紹:
| 6311型orp計 |
|
為工業在線控制特殊設計的微電腦型控制器:標準的1/4 DIN防水機身設計;超大液晶屏顯示, 可同時顯示pH值(ORP值),溫度值;自動溫度補償, 用戶可自行選擇溫度探棒(PT1000,TH10K,BALCO3K);4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出; 四組pH/ORP繼電器控制/一組清洗繼電器控制, 控制點用戶可自行設定;采用RS-485通訊接口;產品通過CE認證。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要規格 | |||||||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
| pH | -2.00 to 16.00 | 0.01pH | ± 0.1 % pH ± 1個字 | ||||
| ORP(**) | -2500~2500mV | 1mV | ± 0.1 % mV ± 1 個字 | ||||
| ORP(相對) | -6499~6499mV | 1mV | ± 0.1 % mV ± 1 個字 | ||||
| 溫度 | -10.0 to 120 °C | 0.1°C | ± 0.2°C | ||||
| pH | |||
| 溫度補償范圍 | -10.0 ~ 120.0 °C | ||
| pH緩沖液識別 | 4.01, 7.00, 10.01 / 4.00, 6.86, 9.18 | ||
| pH緩沖液溫度范圍 | 0 ~ 60.0 °C | ||
| pH電極斜率補償 | ±30% | ||
| pH電極零點補償 | ±100 mV | ||
| 輸入阻抗 | >1013 歐姆 | ||
| 終點感應自動校正 | 有 | ||
| 繼電器控制輸出 | |||
| 控制方式 | ON/OFF控制 | ||
| 繼電器承受*大負載 | 5 A/ 115 VAC 或2.5 A/ 230 VAC | ||
| 遲滯點設定 | 用戶自行設定 | ||
| 繼電器控制 | 四組pH/ORP繼電器控制;一組溫度繼電器控制 | ||
| 4~20mA電流輸出 | |||
| 電流輸出模式 | pH線性或ORP線性 | ||
| 范圍 | 自行設定輸出范圍 | ||
| 精度 | ±0.02mA | ||
| 絕緣電壓 | 1000 VDC | ||
| *大負載 | 550 歐姆 | ||
| 其他 | |||
| 自動溫補探棒 | 3k Balco, 10k, Pt-1000 | ||
| **保護 | 4位數密碼保護 | ||
| 顯示(pH/溫度) | 16mm/8.5mm LCD | ||
| 通訊接口 | RS-485 | ||
| 電源 | 115/230 VAC ,50/60Hz | ||
| 外型尺寸 | 1/4 DIN的標準機身,96x96x148mm | ||
| 重量 | 940 g | ||
